|
学年
|
学期
|
课程代码
|
课程名称
|
课程性质
|
学分
|
成绩备注
|
绩点
|
成绩性质
|
是否学位课程
|
开课学院
|
课程标记
|
课程类别
|
课程归属
|
教学班
|
任课教师
|
考核方式
|
学号
|
姓名
|
学生标记
|
未来开课学期
|
成绩
|
是否成绩作废
|
教研室
|
是否加分
|
学分绩点
|
ksxzdm
|
bfzcj
|
xnm
|
xqm
|
jxb_id
|
xh_id
|
kch_id
|
sfxsts
|
sfcxkkxq
|
sfkk
|
sfjf
|
yscj
|
key
|
|---|
| 2024-2025 | 2 | 4110309004 | 大学英语(4) | 通识必修课 | 3.0 | 1.80 | 正常考试 | 否 | 外国语学院 | 主修 | 公共课 | 大学英语(4)-0027 | 房慧 | 考试 | 2331012420 | 孟远航 | 68 | 否 | 5.40 | 01 | 68 | 2024 | 12 | 25A995AE55201445E065000000000001 | 19357bad1f2b9d95e616b2caec99d549221c6621aa214d1cd8832e757f60825bf6fb3a196fccca11d8e12202d23974ff4d73b696de3159b4a1bfc7f7fca124fe4417bb931fbb85e383e675ad53c1d115831fa200e53948b328de483797c16690ce28ddea17a2449b5e013bce6186663ac831e031cfe06b8b0a86bd5691f0d7e7 | 4110309004 | 25A995AE55201445E065000000000001-2331012420 | |||||||||||
| 2024-2025 | 2 | 4110310010 | 形势与政策(4) | 通识必修课 | 0.5 | 4.10 | 正常考试 | 否 | 马克思主义学院 | 主修 | 公共课 | 形势与政策(4)-0056 | 百合提努尔·普拉提 | 考试 | 2331012420 | 孟远航 | 91 | 否 | 2.05 | 01 | 91 | 2024 | 12 | 274F3D52E3461C68E065000000000001 | 09e00ef2f1dcdb07e9c4ec7d51c1ba06253ea949391ff90cd248e9d83611df21a6d69bbbf975dd42be8d488c9be20a537d46f5f23ac96a5a330b76e6b0da4a6b468affdf420cc757a339e0d774760966cf98785e0b7c08f75130eb4693a7cad7bce6b109fd05004a6a046c203fddbe4441087ea2978a45e9b41c12be1b24dd65 | 4110310010 | 274F3D52E3461C68E065000000000001-2331012420 | |||||||||||
| 2024-2025 | 2 | 4110311004 | 体育(4) | 通识必修课 | 1.0 | 4.10 | 正常考试 | 否 | 体育教学部 | 主修 | 公共课 | 体育(4)-0003 | 刘洁 | 2331012420 | 孟远航 | 91 | 否 | 4.10 | 01 | 91 | 2024 | 12 | 2BCF4E18347E11F8E065000000000001 | 224bd73154f838536b5bc1ba11f2d89aa9eef95f3061d01795887d384e7fb9a7f73c6923fb79165ddd4d0a447c810b291bc036c53790db69aa316365d8826e37493b8dc3c43c7660f59dbceab68c6a58b3237e3627a6f8ef845599cdcad45a139179ef0bb83d59163aa17b374ab964d78a427c822c0f1c6c6ad9ae6ec153db82 | 4110311004 | 2BCF4E18347E11F8E065000000000001-2331012420 | ||||||||||||
| 2024-2025 | 2 | 4210301111 | 财政学 | 专业基础课 | 2.0 | 2.60 | 正常考试 | 否 | 经济学院 | 主修 | 专业课 | 财政学-0009 | 邓琨 | 考试 | 2331012420 | 孟远航 | 76 | 否 | 5.20 | 01 | 76 | 2024 | 12 | 25AA27C6215A1590E065000000000001 | 7e65e39f7551c9486fbacc0de60917ea09ed7113793c98f53c6323c3b8c8f8f29f9569dae185d92bf84d0becdb1ea396dc81416b41e9c129db0014bbe7c8a37d3436cffe1b9153076fc43ff7c0d85a7df8f5cfeac3af17084c25474fbbc3c1df92e55341ea7e1755472510953fa2cc4d0eb0aa25c181bab9ef1c53fd1fee69bc | 4210301111 | 25AA27C6215A1590E065000000000001-2331012420 | |||||||||||
| 2024-2025 | 2 | 4210302014 | 概率论与数理统计 | 专业基础课 | 3.0 | 3.00 | 正常考试 | 否 | 统计学院 | 主修 | 专业课 | 概率论与数理统计-0037 | 高振斌 | 考试 | 2331012420 | 孟远航 | 80 | 否 | 9.00 | 01 | 80 | 2024 | 12 | 2636EAD023376537E065000000000001 | 0524e5beb3fa4e5ab7698314ef4d44537da20cd7836ffcbc7e3a0e4aab2349b84a742e30b91b57ffe7159f257d078bb424ed578c17773b8b1c025537dc8f4c60aa47a7be80d65f2ba7efc6108fadb31c2372791ccecfd197b7c50024e2d7dc448f5050db75b3bcae0a4147f350bef75b2fe8f3dbfd80e3cffac0c8c70c0714aa | 4210302014 | 2636EAD023376537E065000000000001-2331012420 | |||||||||||
| 2024-2025 | 2 | 4210303101 | 会计学 | 专业基础课 | 3.0 | 4.50 | 正常考试 | 否 | 商学院 | 主修 | 专业课 | 会计学-0018 | 鲁乔杉 | 考试 | 2331012420 | 孟远航 | 95 | 否 | 13.50 | 01 | 95 | 2024 | 12 | 2636EAD0227F6537E065000000000001 | 3c6f9ca77ddf8554a61ad0c067db63d607d368bc0f09ec84b669706e34cbf77d8306f28ad9c85ef8c0c3dcef65f8912ed537b273a9083448ec62336f9b4e5c8c61f22b894ad24ac63159963fd7cb2b31f86b1d059e5a7f03f5e14c0d2c8145e69edba0ba2422dbe3c48c46df11c398850186abcf44036790645f1302c095c164 | 4210303101 | 2636EAD0227F6537E065000000000001-2331012420 | |||||||||||
| 2024-2025 | 2 | 4220301176 | 公司金融 | 专业必修课 | 3.0 | 3.40 | 正常考试 | 否 | 经济学院 | 主修 | 专业课 | 公司金融-0001 | 陈少炜 | 考试 | 2331012420 | 孟远航 | 84 | 否 | 10.20 | 01 | 84 | 2024 | 12 | 2611EF85A69A0A66E065000000000001 | 13ce8820fc41f7d091794ce898c782745f4633ba4be9306d2fa75699ef0accb46611124821e9af2045583022bbe55c5b8e15fe3fecb588310a07aecce95e82e1a0576f1ea102c687205c20452da6468b43fe764221901fcac9e05fea1ac6dd62bf81118f149121234b2bc79283b8a57c3a7805477536b0e2df6b229c2166aa1f | 4220301176 | 2611EF85A69A0A66E065000000000001-2331012420 | |||||||||||
| 2024-2025 | 2 | 4220304064 | 项目评估与管理 | 专业必修课 | 2.0 | 2.20 | 正常考试 | 否 | 管理学院 | 主修 | 专业课 | 项目评估与管理-0001 | 殷腾飞 | 考试 | 2331012420 | 孟远航 | 72 | 否 | 4.40 | 01 | 72 | 2024 | 12 | 26120B9AA6590AD4E065000000000001 | 24c77b84b9248a8e298dc2ad55c86bc5dbc403584601a5ceeb1a2e1fbe999e2e225a40481a79c01ebf84287efb2052bae2804c4dc606b6fca6c1d47eb03c5b58d24a076bf6e3c8a7c20eb025ebbb08b6057a2d80cfc336ad4e30a75d64f8f910461cb6e0a7002fc7495976f7875a976b9556205be7f4467c92d637ed925da22d | 4220304064 | 26120B9AA6590AD4E065000000000001-2331012420 | |||||||||||
| 2024-2025 | 2 | 4230305100 | Python数据分析与处理 | 专业选修课 | 2.0 | 4.00 | 正常考试 | 否 | 信息学院 | 主修 | 专业课 | Python数据分析与处理-0008 | 崔俊云 | 考查 | 2331012420 | 孟远航 | 90 | 否 | 8.00 | 01 | 90 | 2024 | 12 | 25A88D85517C1195E065000000000001 | 7e9985e688569dfb18108a57b86502db37b21c54a6fbe0d5bbc0b0d2bda7dc6c0f373335ddadebe00332ab6525f59f836870c0b83f75c6b3264424ffe587ea2f6a80d0d392712092b4bb6c4ec9768ad7652cfd3fee9fcdcd2b730391b47fe7d859ec0c8afecdce8337ac5b1984957595f938def1a15fea6d50ea9dc9594f3970 | 4230305100 | 25A88D85517C1195E065000000000001-2331012420 |
|
|
|
1 - 7 共 7
条
|
版权所有© Copyright 1999-2025 正方软件股份有限公司 中国·杭州西湖区紫霞街176号 互联网创新创业园2号301 版本V-9.0